图:管道定向钻穿越段防腐层整体质量评估测试现场
一、检测技术与检测仪器
埋地钢制天然气管道外防腐层性能检测采用交流电流衰减法
二、检测标准
管道防腐层绝缘电阻的分级执行SY/T5918-2011《埋地钢制管道外防腐层修复技术规范》及Q/SH0314-2009《埋地钢制管道腐蚀与防护检测技术规程》中的规定见表13。
表13: 防腐(保温)层参量分级表
防腐层等级 | 一级(优) | 二级(良) | 三级(可) | 四级(差) | 五级(劣) |
电流-电位法测阻值r Ω•m2 | ≥5000 | 2500<r<5000 | 1500<r<2500 | 500<r<1500 | <500 |
变频-选频发测电阻值r Ω•m2 | >10000 | 6000<r<10000 | 3000<r<6000 | 1000<r<3000 | <1000 |
老化程度及表现 | 基本无老化 | 老化轻微,无剥离和损坏 | 老化轻微,基本完整,沥青发脆 | 老化较严重,有剥离和较严重的吸水现象 | 老化和剥离严重,轻剥即掉 |
采取措施 | 暂不维修和补漏 | 每3年进行一次检测和补修作业 | 每年进行检漏和修补 | 加密测点进行小区段测试,对加密点测出的小于1000Ω•m2的防腐层进行维修 | 大修 |
防腐(保温层)的防护性能等级见表14。
表14: 防腐层性能分级评价表
属性 | 优 | 良 | 可 | 差 | 劣 |
等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
Q | Q=1 | 1<Q<2 | 2<Q<3 | 3<Q<4 | Q>4 |
处置意见 | 正常运行管理 | 正常运行管理、缩短再评价周期 | 计划维修、调整阴极保护、缩短再评价周期 | 立即维修、调整阴极保护并确定再评价周期 | 报废该管段的防腐层 |
根据Q/SH0314-2009《埋地钢制管道腐蚀与防护检测技术规程》中的规定,利用破损点的分布情况评价管道防腐层质量的分级评价标准见表15。
表15: 利用破损点的分布情况评价管道防腐层质量的分级标准
属性 | 优 | 良 | 可 | 差 | 劣 |
等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
P,个/km | 0 | 0~5 | 5~30 | 30~60 | ≥60 |
其中:P——当量破损点个数,单位为个/km